站内搜索
			皇庭国际(000056)龙虎榜
皇庭国际(000056)
2025-03-28
分析参考回测跟买成功率54.17%,买五总买入占实际流通市值4.93%,机构有分歧。
		
	
上榜类型日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前五名
| 机构名 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 持有预估(万) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 3599.70 | 676.12 | 2923.58 | ||
| 机构专用 | 2513.47 | 2069.68 | 443.79 | ||
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 2244.43 | 115.27 | 2129.16 | ||
| 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1960.67 | 437.34 | 1523.33 | ||
| 机构专用 | 963.31 | 708.90 | 254.40 | ||
卖出金额最大的前五名
| 机构名 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 持有预估(万) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2513.47 | 2069.68 | 443.79 | ||
| 机构专用 | 747.14 | 1133.48 | -386.34 | ||
| 财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 40.79 | 710.87 | -670.08 | ||
| 机构专用 | 963.31 | 708.90 | 254.40 | ||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 358.70 | 693.20 | -334.50 | ||
- 合计
- 买入总计12428.20万元
- 卖出总计6544.86万元
- 买卖总净差5883.34万元
文章评论
                        
                                发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态: 
                                
                                未登录,点击登录
                                
                            
                            
